总概 |
ups 输出容量 | 25-200kva, 0.9pf |
在线双转换效率 | >96% |
eco 模式效率 | >99% |
逆变 / 整流拓扑 | 三电平,高频 pwm igbt 调制 |
并机能力 | 最大 4 台水平扩容 |
噪音 | 默认 ( 在线双转换 ) < 65dba |
ups 拓扑 | 在线双转换 |
ups 尺寸 ( 宽 x 深 x 高 ) | 600mm x 1100mm x 2020mm (75kva 框 架) |
608mm x 1010mm x 2050mm (200kva 框 架) |
ups 防护能力 | ip20 |
海拔高度 | 1000 米内无需降容使用 |
输入 |
输入配电 | 3ph + n + pe |
额定电压 ( 可配置 ) | 220/380, 230/400, 240/415 v |
额定输入频率 | 50 or 60 hz, 用户可选 |
频率接受范围 | 40 to 72 hz |
输入功率因数 | 0.99 |
输入电流thd | <3% |
软启动能力 | 支持 |
电池 |
电池类型 | vrla、agm、胶体电池 |
充电方式 | abm 技术或者持续浮充 |
电池温度补偿 | 可选 |
电池额定电压 (vrla) | 36-42 节电池可选,默认 40 节 |
电池冷启动能力 | 支持 |
输出 |
输出配线 | 3ph + n + pe |
额定电压 | 220/380, 230/400, 240/415 50/60 hz |
输出 uthd | <1.5% (100 % 线性负载 ) |
<3%(非线性负载) |
允许负载功率因数 | 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 |
逆变器过载 ( 市电模式 ) | 10 分钟 125% |
60 秒 150% |
300 毫秒 > 150% |
逆变器过载 ( 电池模式 ) | 10 分钟 125% |
60 秒 150% |
300 毫秒 > 125% |
旁路过载 | < 115% 持续运行 , 10ms 1000% |
| 提醒 : 旁路保险有可能限制过载能力 ! |
附件 |
智能卡 ( snmp 卡,modbus 卡,干节点卡 ),并机柜,QG刮刮彩电池柜 |
通讯 |
通讯插槽 | 3 个智能卡插槽,可选装 snmp 卡,modbus卡,干节点卡 |
通讯接口 | 内置主机和设备型 usb |
继电器输入接口 | 5 路可编程输入和紧急关机接口 |
软件 | QG刮刮彩winpower |
认证标准 |
安规 | iec 62040-1 |
emc | iec 62040-2 |
产品性能 | iec 62040-3 |
rohs | eu directive 2011/65/eu |
其他 | 泰尔认证yd/t2165-2010 |
cqc 节能认证 cqc3108-2011 |
由于产品需要不断完善,所有参数指标可能会有所变化,恕不另行通知。